Schon ab € 1,- Sparbetrag im Monat oder im Quartal und das ohne Ordergebühren. Auch in turbulenten Börsenphasen kann es sich lohnen, beim langfristigen Vermögensaufbau auf einen Wertpapiersparplan zu setzen. Denn du zahlst regelmäßig in deinen Sparplan ein. Und deshalb spielt es keine Rolle, wann du mit einem Sparplan startest.
Ohne Ordergebühren (zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen)
Über 1.500 ETFs stehen für deinen Sparplan zur Auswahl.
Du möchtest breit gestreut ansparen? Dann ist ein ETF-Sparplan möglicherweise genau das Richtige für dich. Zur Auswahl stehen für dich 1.525 ETFs unserer Partner Amundi, DWS Xtrackers, iShares, Vanguard und sonstiger Anbieter. Du möchtest einen ETF unserer Partner besparen, der derzeit nicht als Sparplan angeboten wird? Schick uns einfach die ISIN, und wir prüfen das für dich. Weltweite Indizes wie der MSCI World bilden rund 1.500 Aktien aus über 20 Industrieländern ab – eine solide Basis für eine breite Diversifikation. Aber auch spezialisierte Indizes, die sich auf bestimmte Themen, Branchen oder Regionen konzentrieren, bieten spannende Möglichkeiten, um langfristig und breit diversifiziert Vermögen aufzubauen.
Hinweis: Mittels Klick auf die ISIN des gewünschten ETF erhältst du das Basisinformationsblatt (PRIIP)
Bezeichnung | ISIN |
iShares Core MSCI World UCITS ETF Acc | IE00B4L5Y983 |
DBXT MSCI World id. UCITS ETF 1C | IE00BJ0KDQ92 |
iShares MSCI ACWI U.E. USD Acc | IE00B6R52259 |
iShares DOW Jones Gl.Sust.Scr.UCITS ETF | IE00B57X3V84 |
Vanguard FTSE All World thes. | IE00BK5BQT80 |
iShares Core S&P 500 U.E.USD Acc | IE00B5BMR087 |
Amundi MSCI World UCITS ETF Acc | IE000BI8OT95 |
iShares CoreMSCI Em.Markets IMI U.E. | IE00BKM4GZ66 |
iShares S&P 500 Inform.Tec.S.U.E.USD Acc | IE00B3WJKG14 |
Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF | IE00BGV5VN51 |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF A USD | IE00B3RBWM25 |
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc | LU0908500753 |
Hinweis: Mittels Klick auf die ISIN des gewünschten Krypto-ETP erhältst du das Basisinformationsblatt (PRIIP).
Ohne Ordergebühren (zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen) | |
Bezeichnung | ISIN |
21Shares Bitwise Select 10 ETP | CH0475986318 |
21Shares Krypto Basket Index ETP | CH0445689208 |
21Shares Ripple XRP ETP | CH0454664043 |
21Shares Ethereum ETP | CH0454664027 |
21Shares Bitcoin ETP | CH0454664001 |
21Shares Bitcoin Cash ETP | CH0475552201 |
21Shares Polkadot ETP | CH0593331561 |
21Shares Solana Staking ETP | CH1114873776 |
21Shares Stellar ETP | CH1109575535 |
21Shares Tezos Staking ETP | CH0491507486 |
21Shares Bitcoin Short ETP | CH0514065058 |
21Shares Cardano ETP | CH1102728750 |
21Shares Binance BNB ETP | CH0496454155 |
Hinweis: Mittels Klick auf die ISIN des gewünschten Fonds erhältst du das Basisinformationsblatt (PRIIP).
Ohne Ordergebühren (zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen) | |
ISIN | |
Bezeichnung | |
AMUNDI BUY & WATCH 2028 - P (D) | FR001400CJ27 |
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS - A2 EUR (C) | LU2070309880 |
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR QTD (D) | LU1882467704 |
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY - A EUR AD (D) | LU1883303718 |
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SUSTAINABLE INCOME - A2 EUR SATI (D) | LU1883311653 |
AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A2 EUR (C) | LU2070309450 |
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - A USD (C) | LU1883872415 |
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS - P (C) | FR0013411741 |
AMUNDI WELT ERTRAG NACHHALTIG - A DA (D) | DE000A3CUQ13 |
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities - A2 EUR - Acc | LU2125046370 |
CPR Invest - Hydrogen - A2 EUR - Acc | LU2389405163 |
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AE-QD (D) | LU1095739733 |
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AE-QD | LU0565419693 |
KBI GLOBAL ENERGY TRANSITION FUND - EURO CLASS G (C) | IE00BKLH2363 |
KBI WATER FUND - EURO CLASS I (C) | IE00B5630V84 |
AMUNDI Ethik Fonds - A (D) | AT0000857164 |
AMUNDI Ethik Fonds Evolution - A (D) | AT0000774484 |
AMUNDI EthikPlus | DE0009792002 |
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - A USD (C) | LU1883854355 |
KBI GLOBAL SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE FUND - EURO CLASS F Dist (D) | IE00BKPSDL06 |
AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET INCOME | LU1883866367 |
Ohne Ordergebühren (zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen) | |
Bezeichnung | ISIN |
DJE - Agrar & Ernährung | LU0350835707 |
DJE - Multi Asset & Trends | LU0159549145 |
DJE - Asien | LU0374456654 |
DJE - Concept | LU0858224032 |
DJE - Dividende & Substanz | LU0159550150 |
DJE - Dividende & Substanz | LU0828771344 |
DJE - Europa | LU0159548683 |
DJE - Gold & Ressourcen | LU0159550077 |
DJE - Mittelstand & Innovation | LU1227570055 |
DJE - Renten Global | LU0159549574 |
DJE - Short Term Bond | LU0159549814 |
DJE - Zins & Dividende | LU0553164731 |
FMM-Fonds | DE0008478116 |
Ohne Ordergebühren (zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen) | |
Bezeichnung | ISIN |
ARERO - Der Weltfonds | LU0360863863 |
DWS Aktien Schweiz CHF LC | DE000DWS0D27 |
DWS Aktien Strategie Deutschland LC | DE0009769869 |
DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC | LU0087412390 |
DWS Concept ESG Blue Economy LC | LU2306921490 |
DWS Concept Kaldemorgen LC | LU0599946893 |
DWS Concept Platow LC | LU1865032954 |
DWS Deutschland LC | DE0008490962 |
DWS ESG Akkumula LC | DE0008474024 |
DWS ESG Biotech LC | DE0009769976 |
DWS ESG Dynamic Opportunities LC | DE000DWS17J0 |
DWS ESG Euro Bonds (Medium) LC | LU0036319159 |
DWS ESG Top Asien LC | DE0009769760 |
DWS Floating Rate Notes LC | LU0034353002 |
DWS India LC | LU0068770873 |
DWS Invest Africa LC | LU0329759764 |
DWS Invest Artificial Intelligence LC | LU1863263346 |
DWS Invest Asian Small/Mid Cap LC | LU0236153390 |
DWS Invest Brazilian Equities LC | LU0616856935 |
DWS Invest Chinese Equities LC | LU0273157635 |
DWS Invest ESG Climate Tech LC | LU1863264153 |
DWS Invest ESG Dynamic Opportunities LC | LU1868537090 |
DWS Invest ESG Equity Income LC | LU1616932866 |
DWS Invest ESG Equity Income LD | LU1616932940 |
DWS Top Dividende LC | DE000DWS1U90 |
DWS Top Dividende LD | DE0009848119 |
DWS Invest ESG European Small/Mid Cap LC | LU1863262298 |
DWS Invest ESG Multi Asset Income LC | LU1054320897 |
DWS Invest ESG Top Euroland LC | LU0145644893 |
DWS Invest ESG Women for Women LC | LU2420982006 |
DWS Invest German Equities LC | LU0740822621 |
DWS Invest Global Infrastructure LC | LU0329760770 |
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC | LU0273159177 |
DWS Invest Latin American Equities LC | LU0399356780 |
DWS Invest Multi Opportunities LC | LU1054321358 |
DWS Invest SDG Global Equities LC | LU1891311356 |
DWS Invest Top Asia LC | LU0145648290 |
DWS Covered Bond Fund LC | DE000DWS1UL0 |
DWS ESG Multi Asset Dynamic LC | LU2050544563 |
DWS Invest CROCI World LC | LU1769941003 |
DWS Invest Emerging Markets Opportunities LC | LU1747710736 |
DWS Smart Industrial Technologies LC | DE000DWS29E6 |
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities LC | LU1984220373 |
DWS Invest ESG Healthy Living LC | LU2379121283 |
DWS Invest ESG Mobility LC | LU2463037890 |
DWS Invest ESG NextGen Consumer LC | LU2400048364 |
DWS Invest ESG Smart Industrial Technologies LC | LU1891278043 |
DWS Invest Euro High Yield Corporates LC | LU0616839501 |
DWS Invest Global Bonds LC | LU0616844923 |
DWS Invest Metaverse LC | LU2576371582 |
Ohne Ordergebühren (zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen) | |
Bezeichnung | ISIN |
Invesco Energy Transition Fund A | LU0123357419 |
Invesco Social Progress Fund A | LU0194779913 |
Invesco Sustainalbe Global Structured Equitiy Fund A | LU1218206503 |
Invesco Asian Equity Fund A | LU2305832771 |
Invesco Emerging Markets Equity Fund A | LU1775952507 |
Invesco Emerging Markets Local Debt Fund A | LU2065166311 |
Invesco Euro Corporate Bond Fund A | LU0243957825 |
Invesco Global Consumer Trends Fund A | LU0052864419 |
Invesco Global Equity Income Advantage Fund A | LU2579942363 |
Invesco Global Income Fund A | LU1097688714 |
Invesco India Equity Fund A | LU1642786039 |
Invesco Japanese Equity Advantage Fund A | LU0607514634 |
Invesco Metaverse and AI Fund A | LU2484078832 |
Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund A | LU1775963298 |
Invesco Pan European Equity Fund A | LU0028118809 |
Invesco Pan European High Income Fund A | LU0794790716 |
Invesco Sustainable Allocation Fund A | LU1701702372 |
Invesco Sustainable Global Income F A | LU2530422497 |
Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund A | LU0119750205 |
Du kannst in rund 400 Aktien ansparen.
Mit einem Aktiensparplan bei Traders Place kannst du schon ab kleinen monatlichen Beträgen ohne Ordergebühren (zzgl. marktüblicher Spreads) in einzelne Unternehmen ansparen. Dir stehen rund 400 deutsche und internationale Aktien zur Auswahl. Besparbar sind unter anderem alle Aktien aus dem DAX, MDAX und TecDAX sowie sämtliche Titel der US-Indizes Dow Jones und Nasdaq – ergänzt durch eine Vielzahl weiterer spannender Aktien weltweit. Fehlt dir eine wichtige Aktie? Schick uns einfach die ISIN – wir prüfen gerne, ob wir sie aufnehmen können.
Die beliebtesten Aktiensparpläne bei Trader Place (Stand März 2025)
Bezeichnung | ISIN |
Berksh. H.B New Dl-,00333 | US0846707026 |
Rheinmetall AG | DE0007030009 |
Amazon.com Inc. DL -,01 | US0231351067 |
Microsoft DL -,00000625 | US5949181045 |
Apple Inc. | US0378331005 |
Nvidia Corp. DL -,001 | US67066G1040 |
Allianz SE NA O.N. | DE0008404005 |
Alphabet Inc.Cl.A D L-,001 | US02079K3059 |
Coca-Cola Co. DL -,25 | US1912161007 |
Deutsche Telekom AG NA | DE0005557508 |
McDonalds Corp. DL-,01 | US5801351017 |
Johnson + Johnson DL 1 | US4781601046 |
Muench. Ruckvers.VNA O.N. | DE0008430026 |
Procter Gamble | US7427181091 |
VISA Inc. DL -,0001 | US92826C8394 |
Diese Information ist eine Werbemitteilung, welche von Traders Place ausschließlich zu Informationszwecken erstellt wurde und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Sie soll lediglich deine selbständige Anlageentscheidung erleichtern und ersetzt keine anleger- und anlagegerechte Beratung. Diese Informationen stellen keine unabhängige Finanzanalyse dar und unterliegen keinem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Unter Umständen kann es zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommen. Bitte beachte bei einem Investment die Basisinformationen zur Funktionsweise und zu Risiken ausgewählter Wertpapierdienstleistungen und Finanzinstrumente.